Datum | Veranstaltung | Ort | Teilnehmende Mannschaften | Links |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
Januar | ||||
21. - 22. | SVSW Lang- & Mittelstrecke offen+JG SVSW SMK SVSW Masters lange Strecken | Dortmund | n. Qualifikation | Ausschreibung |
28. - 29. | DMSJ DSV | |||
Februar | ||||
4. | DMS 2. BL | Gladbeck | Weiblich I + Männlich I | Ausschreibung |
12. | DMS Landesliga | Duisburg | Weiblich II + Männlich II |
Ausschreibung Einladung |
11. - 12. | DMS Bezirksliga | Weiblich III | ||
24. - 26. | DM Masters LS | Halle | n. Qualifikation | Ausschreibung |
März | ||||
4. - 5. | NRW LS | Düsseldorf | n. Qualifikation |
Ausschreibung Meldeergebnis |
4. - 5. | NRW Masters MS+LS | Düsseldorf | n. Qualifikation | Ausschreibung |
10. - 12. | CIJ Meet | Luxenburg | n. Qualifikation | Ausschreibung |
25. - 26. | Bochum Cup | Bochum | Ausschreibung | |
April | ||||
21. - 23. | Arena Meet | Bochum | alle Mannschaften |
Ausschreibung Meldeergebnis |
Mai | ||||
6. - 7. | NRW JG | n. Qualifikation (Jg. 05-10) | Ausschreibung | |
14. - 15. | NRW SMK | Bochum | n. Qualifikation (Jg. 11-13) | Ausschreibung |
18. | Kidscup | Hattingen | Jg. 12-18 | Ausschreibung |
20. - 21. | SV SW 'offen' & JG | Iserlohn | n. Qualifikation | Ausschreibung |
23. - 27. | DJM | Berlin | n. Qualifikation (Jg. 05-10) | Ausschreibung |
Juni | ||||
2. - 4. | DM Masters KS | Dresden | n. Qualifikation | |
3. - 4. | LVT | Dortmund | Jg. 09-14 | Ausschreibung |
8. | NRW Freiwasser | Gronau | Ausschreibung | |
8. - 11. | Ruhr Games | Duisburg | Jg. 10-13 | Ausschreibung |
9. - 11. | Wiesentalpokal | Bochum | Ausschreibung | |
16. - 18. | DM SMK | Stuttgart | n. Qualifikation | Ausschreibung |
17. - 18. | NRW 'offen' | n. Qualifikation | Ausschreibung | |
22. - 24. | DM Freiwasser | Regensburg | Ausschreibung | |
Juli | ||||
4. - 9. | JEM | n. Qualifikation | ||
6. - 9. | DM (Finals) | n. Qualifikation | ||
14. - 30. | WM | Fukuoka | n. Qualifikation | |
August | ||||
12. | NRW Masters KS | Bochum | Ausschreibung | |
19. - 20. | DM Masters FW | Aggertalsperre | Ausschreibung | |
September | ||||
02. - 03. | 37. Int Schwimmfest | Werdohl |
Ausschreibung Meldeergebnis |
|
10. | SVSW Masters | Hamm | Ausschreibung | |
23. - 24. | DMS Masters (Vorkampf) | |||
Oktober | ||||
06. - 08. | Swimming World Cup | Berlin | Ausschreibung | |
November | ||||
4. | DMS Masters | Heidelberg | ||
4. - 5. | NRW KuBa | |||
11. - 12. | DMSJ SW | |||
18. - 19. | NRW KuBa Masters | Kamen | Ausschreibung | |
25. - 26. | DMSJ NRW | Wuppertal | Ausschreibung | |
Dezember | ||||
1. - 3. | DKM Masters | Hannover | ||
16. | DMS 2.BL |